J | 2Y | (St) | Y | 2 | x | 2 | x | 0,6 | STIII | BD | ||||
Alap típusok kiegészítésekkel | ||||||||||||||
A | Kültéri kábel | |||||||||||||
AB | Villámvédett kültéri kábel | |||||||||||||
AJ | Indukciós védelmű kültéri kábel | |||||||||||||
G | Bányakábel | |||||||||||||
J | Installációs kábel | |||||||||||||
JE | Ipari elektronikai installációs kábel | |||||||||||||
JE-H | Halogénmentes ipari elektronikai kábel | |||||||||||||
S | Kapcsolókábel | |||||||||||||
T | Elosztó kábel | |||||||||||||
Li | Hajlékony tömlővezeték | |||||||||||||
Yv | Ónozott rendezőhuzal | |||||||||||||
Szigetelés anyaga | ||||||||||||||
P | Száraz papír | |||||||||||||
Y | Polivinil-klorid (PVC) | |||||||||||||
2Y | Polietilén (PE) | |||||||||||||
02Y | Habosított polietilén (üreges) | |||||||||||||
5Y | PTFE | |||||||||||||
6Y | FEP | |||||||||||||
7Y | ETFE | |||||||||||||
Árnyékolás, szerkezeti jellegzetesség | ||||||||||||||
C | Réz szövet árnyékolás | |||||||||||||
D | Hullámosított réz árnyékolás | |||||||||||||
F | Vízzáró réteg | |||||||||||||
(K) | Réz szalag árnyékolás PE belső köpennyel | |||||||||||||
(L) | Alumínium szalag | |||||||||||||
(St) | Műanyag kasírozott fém fólia árnyékolás | |||||||||||||
(Z) | Acélhuzal fonat | |||||||||||||
Köpeny anyaga | ||||||||||||||
L | Sima alumínium köpeny | |||||||||||||
LD | Hullámosított alumínium köpeny | |||||||||||||
M | Ólomköpeny | |||||||||||||
Mz | Speciális ólomköpeny | |||||||||||||
W | Hullámosított acél köpeny | |||||||||||||
Külső köpeny anyaga | ||||||||||||||
Y | Polivinil-klorid köpeny (PVC) | |||||||||||||
Yv | Megerősített polivinil-klorid köpeny (PVC) | |||||||||||||
Yw | Hőálló polivinil-klorid köpeny (PVC) | |||||||||||||
Yu | Lángálló polivinil-klorid köpeny (PVC) | |||||||||||||
2Y | Polietilén köpeny (PE) | |||||||||||||
2Yv | Megerősített polietilén köpeny (PE) | |||||||||||||
E | Keverék beágyazott műanyag szalaggal | |||||||||||||
C | Juta védőréteg és keverék | |||||||||||||
Erek száma | ||||||||||||||
..x1x | Egy ér | |||||||||||||
..x2x | Érpár | |||||||||||||
..x3x | Érhármas | |||||||||||||
..x4x | Érnégyes | |||||||||||||
..x5x | Érötös | |||||||||||||
Erek átmérője mm-ben | ||||||||||||||
Sodrott elemek típusa | ||||||||||||||
F | Csillagnégyes (vasút) | |||||||||||||
St | Csillagnégyes (művonal) | |||||||||||||
StI | Csillagnégyes (távkábel) | |||||||||||||
StII | Csillagnégyes megnövelt kapacitás ingadozással | |||||||||||||
StIII | Csillagnégyes (helyi) | |||||||||||||
StIV | Csillagnégyes 120 kHz frekvencia továbbítására | |||||||||||||
StV | Csillagnégyes 550 kHz frekvencia továbbítására | |||||||||||||
StVI | Csillagnégyes 17 MHz frekvencia továbbítására | |||||||||||||
TF | Csillagnégyes (TF) | |||||||||||||
P | Csavart érpár | |||||||||||||
PiMF | Érpár fém fóliában | |||||||||||||
ViMF | Érnégyes fém fóliában | |||||||||||||
Kx | Koaxiális kábel | |||||||||||||
Sodrás fajtája | ||||||||||||||
Lg | Réteges sodrás | |||||||||||||
Bd | Kötegelt sodrás | |||||||||||||
Huzalpáncél | ||||||||||||||
A | Alumínium huzal réteg indukciós védelemként | |||||||||||||
b | Páncélozás | |||||||||||||
B | Acélszalag páncélozás indukciós védelemként | |||||||||||||
D | Réz huzal réteg indukciós védelemként |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.