Ø (mm) |
061F | 071F | 081F | 091F | 101F | 121F | 141F | 161F | 181F | 201F | 221F | 250F | 251F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1113 | 2024 | 2755 | ||||||||||
7 | 845 | 1 481 | 2 340 | ||||||||||
8 | 637 | 1 064 | 1 463 | 2 731 | |||||||||
9 | 472 | 892 | 1 152 | 2 202 | 2 866 | ||||||||
10 | 386 | 677 | 980 | 1 768 | 2 349 | ||||||||
11 | 314 | 564 | 761 | 1 404 | 1 912 | ||||||||
12 | 253 | 468 | 643 | 1 206 | 1 540 | ||||||||
13 | 237 | 385 | 542 | 1 032 | 1 339 | 2727 | |||||||
14 | 364 | 454 | 881 | 1 159 | 2265 | 2967 | |||||||
15 | 297 | 430 | 749 | 1 000 | 1991 | 2479 | |||||||
16 | 239 | 358 | 632 | 860 | 1756 | 2205 | |||||||
17 | 228 | 394 | 603 | 736 | 1545 | 1959 | |||||||
18 | 218 | 281 | 505 | 705 | 1355 | 1737 | |||||||
19 | 172 | 228 | 485 | 599 | 1184 | 1535 | 2722 | ||||||
20 | 165 | 219 | 402 | 576 | 1139 | 1352 | 2435 | 2831 | |||||
21 | 159 | 211 | 387 | 485 | 991 | 1304 | 2172 | 2527 | |||||
22 | 122 | 167 | 315 | 468 | 856 | 1145 | 1931 | 2248 | |||||
23 | 117 | 161 | 304 | 389 | 827 | 999 | 1869 | 2172 | 2 953 | ||||
24 | 113 | 156 | 294 | 377 | 709 | 967 | 1657 | 1927 | 2 608 | ||||
25 | 110 | 151 | 285 | 365 | 688 | 839 | 1608 | 1867 | 2 522 | ||||
26 | 80 | 116 | 226 | 299 | 668 | 814 | 1419 | 1650 | 2218 | ||||
27 | 78 | 113 | 221 | 290 | 567 | 700 | 1244 | 1450 | 2150 | 2861 | |||
28 | 76 | 109 | 215 | 282 | 551 | 681 | 1211 | 1409 | 1879 | 2777 | |||
29 | 73 | 106 | 209 | 226 | 462 | 663 | 1180 | 1371 | 1826 | 2450 | 2976 | ||
30 | 71 | 103 | 162 | 220 | 450 | 564 | 1028 | 1197 | 1583 | 2383 | 2893 | ||
31 | 76 | 157 | 214 | 438 | 550 | 1003 | 1166 | 1540 | 2089 | 2558 | |||
32 | 74 | 153 | 209 | 428 | 537 | 866 | 1009 | 1500 | 2035 | 2978 | 2491 | ||
33 | 72 | 150 | 204 | 352 | 451 | 846 | 985 | 1289 | 1984 | 2908 | 2428 | ||
34 | 146 | 158 | 344 | 441 | 828 | 962 | 1257 | 1726 | 2605 | 2134 | |||
35 | 108 | 154 | 336 | 431 | 707 | 824 | 1227 | 1685 | 2547 | 2083 | |||
36 | 105 | 151 | 329 | 422 | 692 | 806 | 1041 | 1646 | 2271 | 2035 | |||
37 | 103 | 148 | 265 | 348 | 678 | 788 | 1017 | 1418 | 2223 | 1774 | |||
38 | 144 | 259 | 341 | 664 | 772 | 994 | 1386 | 1969 | 1735 | ||||
39 | 107 | 254 | 334 | 560 | 653 | 972 | 1356 | 1930 | 1697 | ||||
40 | 105 | 249 | 327 | 549 | 640 | 812 | 1328 | 1892 | 1486 | ||||
41 | 102 | 244 | 264 | 539 | 627 | 795 | 1130 | 1664 | 1435 | ||||
42 | 100 | 190 | 259 | 529 | 615 | 779 | 1107 | 1633 | 1406 | ||||
43 | 187 | 254 | 437 | 511 | 763 | 1085 | 1603 | 1199 | |||||
44 | 183 | 249 | 430 | 502 | 749 | 1064 | 1574 | 1175 | |||||
45 | 180 | 245 | 422 | 492 | 611 | 890 | 1373 | 1153 | |||||
46 | 177 | 240 | 415 | 484 | 600 | 874 | 1349 | 1131 | |||||
47 | 174 | 187 | 408 | 475 | 589 | 858 | 1326 | 1110 | |||||
48 | 129 | 184 | 330 | 386 | 578 | 842 | 1144 | 931 | |||||
49 | 127 | 181 | 325 | 380 | 568 | 828 | 1125 | 914 | |||||
50 | 125 | 178 | 319 | 373 | 558 | 818 | 1107 | 898 | |||||
51 | 123 | 175 | 314 | 367 | 442 | 666 | 1089 | 883 | |||||
52 | 121 | 172 | 310 | 361 | 435 | 655 | 1072 | 869 | |||||
53 | 172 | 305 | 356 | 428 | 644 | 912 | 713 | ||||||
54 | 126 | 238 | 280 | 421 | 634 | 898 | 701 | ||||||
55 | 124 | 235 | 276 | 414 | 624 | 885 | 690 | ||||||
56 | 122 | 232 | 271 | 408 | 614 | 872 | 679 | ||||||
57 | 121 | 228 | 267 | 401 | 488 | 860 | 668 | ||||||
58 | 119 | 225 | 263 | 304 | 480 | 719 | 658 | ||||||
59 | 117 | 222 | 260 | 300 | 473 | 709 | 649 | ||||||
60 | 219 | 256 | 295 | 466 | 699 | 639 | |||||||
61 | 216 | 252 | 291 | 460 | 689 | 609 | |||||||
62 | 161 | 190 | 287 | 453 | 680 | 501 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.