SZ | A | M | K | A | M | 4 | x | 240 | SM | |||
Utalás a szabványra | ||||||||||||
SZ | Szabványosított kábel | |||||||||||
A vezető anyaga | ||||||||||||
A | Alumínium vezető | |||||||||||
R | Réz vezető | |||||||||||
Szigetelés anyaga | ||||||||||||
M | Polivinil-klorid (PVC) | |||||||||||
Q | Termoplasztikus polietilén (PE) | |||||||||||
X | Térhálós PE (XLPE) | |||||||||||
A kábelélek és köpenyszerkezet elválasztása | ||||||||||||
E | Extrudált elválasztó réteg | |||||||||||
K | Nincs külön elválasztó réteg | |||||||||||
Közös árnyékolás vagy koncentrikus vezető | ||||||||||||
A | Alumínium szalag | |||||||||||
R | Réz szalag | |||||||||||
Páncélozás | ||||||||||||
V | Acél szalag | |||||||||||
Külső köpeny | ||||||||||||
M | Polivinil-klorid (PVC) | |||||||||||
Q | Termoplasztikus polietilén (PE) | |||||||||||
-J | Jelzőkábelt kifejező betű | |||||||||||
Erek száma | ||||||||||||
Vezető keresztmetszete mm2-ben | ||||||||||||
Vezető típusa | ||||||||||||
RE | Tömör körszelvényű (ek) | |||||||||||
RM | Sodrott körszelvényű (tk) | |||||||||||
SE | Tömör szektorszelvényű (ec) | |||||||||||
SM | Sodrott szektorszelvényű (tc) |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.