Szigetelt szabadvezeték
Környezeti hatásoknak ellenálló vezeték, objektumok elosztóhálózatra történő szabadtéri bekötéséhez.
-40 °C + 70 °C
0,6/1 kV
10 x Ø
DIN VDE 0274-87
Méret (mm2) | Ér felépítés (mm) | Sodrat burkolókör átmérő (mm) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|
1 x 25 | 9,1 | 9,1 | 103,0 |
1 x 35 | 10,1 | 10,1 | 136,0 |
1 x 50 | 11,6 | 11,6 | 187,0 |
1 x 70 | 13,2 | 13,2 | 250,0 |
2 x 16 | 7,4 | 14,8 | 135,0 |
2 x 25 | 9,1 | 18,2 | 207,0 |
2 x 35 | 10,1 | 20,2 | 273,0 |
4 x 16 | 7,4 | 17,9 | 270,0 |
4 x 25 | 9,1 | 22,0 | 415,0 |
4 x 35 | 10,1 | 24,4 | 548,0 |
4 x 50 | 11,6 | 28,1 | 750,0 |
4 x 70 | 13,2 | 31,9 | 1006,0 |
4 x 95 | 15,4 | 37,3 | 1359,0 |
4 x 120 | 16,9 | 40,9 | 1674,0 |
4 x 35 + 1 x 25 | 10,1/9,1 | 25,5 | 654,0 |
4 x 50 + 1 x 25 | 11,6/9,1 | 29,0 | 857,0 |
4 x 70 + 1 x 25 | 13,2/9,1 | 32,5 | 1115,0 |
4 x 95 + 1 x 25 | 15,4/9,1 | 37,5 | 1469,0 |
4 x 120 + 1 x 25 | 16,9/9,1 | 41,0 | 1786,0 |
4 x 35 + 1 x 25 | 101,/1,01 | 27,3 | 688,0 |
4 x 50 + 1 x 35 | 11,8/0,1 | 29,2 | 891,0 |
4 x 70 + 1 x 35 | 13,2/10,1 | 33,0 | 1148,0 |
4 x 95 + 1 x 35 | 15,4/10,1 | 38,1 | 1503,0 |
4 x 120 + 1 x 35 | 16,9/10,1 | 41,2 | 1819,0 |
4 x 50 + 2 x 25 | 11,6/9,1 | 34,0 | 963,0 |
4 x 70 + 2 x 25 | 13,2/9,1 | 37,0 | 1220,0 |
4 x 95 + 2 x 25 | 15,4/9,1 | 43,0 | 1575,0 |
4 x 120 + x 2 x 25 | 16,9/9,1 | 48,0 | 1892,0 |
4 x 50 + 2 x 35 | 11,6/10,1 | 34,8 | 1029,0 |
4 x 70 + 2 x 35 | 13,2/10,1 | 39,6 | 1287,0 |
4 x 95 + 2 x 35 | 15,4/10,1 | 46,2 | 1642,0 |
4 x 120 + 2 x 35 | 16,9/10,1 | 50,7 | 1959,0 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.