PVC érszigetelésű 3 erű KÖF rézkábel
Fix elhelyezésű energiakábel, kiváltképpen kábelcsatornában és beltéren, szabadban, vízben, földben, pl. ipari- és váltóberendezésekhez, erőművekhez.
-5°C ... +70°C
Megengedett hőmérséklet a vezetőn: + 70 °C
Megengedett rövidzárlati hőmérséklet: + 160 °C
3,6/6 kV
11 kV
Fektetéskor: 15 x Ø
DIN VDE 0295 Kl.2; IEC 60228 cl.2
VDE 0482-332-1-2; IEC 60332-1
Méret (mm2) | Külső átmérő (mm) | Terhelhetőség földben (A) | Terhelhetőség levegőben (A) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|---|
NYFGY 3,6/6 kV | ||||
3 x 25RM | 42,0 | 126 | 105 | 2640 |
3 x 35SM | 43,0 | 158 | 131 | 2730 |
3 x 50SM | 46,0 | 187 | 157 | 3220 |
3 x 70SM | 49,0 | 230 | 197 | 4010 |
3 x 95SM | 53,0 | 275 | 241 | 4930 |
3 x 120SM | 56,0 | 313 | 277 | 5810 |
3 x 150SM | 59,0 | 352 | 316 | 6770 |
3 x 185SM | 64,0 | 397 | 362 | 7960 |
3 x 240SM | 68,0 | 460 | 427 | 9850 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.