Hajlékony PVC járművezeték
Ezen vezetékeket a járműiparban használják.
-25°C ... +90°C
24 V
1000V
DIN 40500
DIN ISO 6722-2
Méret (mm2) | Ér felépítés (mm) | Szigetelés vastagság (mm) | Réz tömeg (kg/km) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|---|
0,38 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 5 |
0,50 | 2,1 | 0,6 | 4,8 | 7,9 |
0,75 | 2,4 | 0,6 | 7,2 | 12,4 |
1,00 | 2,5 | 0,6 | 9,6 | 4,2 |
1,50 | 2,8 | 0,6 | 14,4 | 20 |
2,50 | 3,5 | 0,7 | 24 | 32,5 |
4,00 | 4,2 | 0,8 | 38 | 47 |
6,00 | 4,8 | 0,8 | 58 | 68 |
10,00 | 6,1 | 1,0 | 96 | 118 |
16,00 | 7,4 | 1,0 | 154 | 185 |
25,00 | 9,2 | 1,2 | 240 | 286 |
35,00 | 11,0 | 1,2 | 340 | 388 |
50,00 | 13,4 | 1,5 | 480 | 545 |
Többféle színben. Szállítható egy, két, háromszínű kivitelben is.
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.