Csepegő olajálló vezérlőkábel
Száraz és nyirkos helyiségekben, alacsony és közepes mechanikai igénybevétel mellett, viszont a szabadban nem ajánlott. Mérés-, vezérlés-, és szabályozástechnika csatlakoztatására és összekötésére. Jelző és impulzuskábelként ipari gépekhez és berendezésekhez.
> 20 MOhm x km
-5 °C + 70 °C mozgatott elh.
-40 °C + 70 °C rögzített elh.
300/500 V
3000 V
15 x Ø - Mozgatott elhelyezés
4 x Ø - Rögzített elhelyezés
DIN VDE 0293 - fekete reke fehér számozással + 1 z/s ér
DIN VDE 0295 Kl. 5, BS 6360 cl. 5 ill. IEC 60228 cl. 5
DIN VDE 0281
DIN VDE 0281
IEC 60332-1-2
Méret (mm2) | Külső átmérő (mm) | Réz tömeg (kg/km) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|
2 x 0,5 | 4,8 | 10 | 35 |
3 x 0,5 | 5,1 | 15 | 41 |
4 x 0,5 | 5,7 | 20 | 49 |
5 x 0,5 | 6,2 | 25 | 60 |
7 x 0,5 | 6,7 | 35 | 77 |
10 x 0,5 | 8,6 | 50 | 114 |
12 x 0,5 | 8,9 | 60 | 128 |
14 x 0,5 | 9,5 | 70 | 149 |
16 x 0,5 | 10 | 80 | 164 |
18 x 0,5 | 10,5 | 90 | 185 |
21 x 0,5 | 11,7 | 105 | 219 |
25 x 0,5 | 12,6 | 125 | 256 |
30 x 0,5 | 13,5 | 150 | 310 |
34 x 0,5 | 14,3 | 170 | 331 |
40 x 0,5 | 15,2 | 200 | 409 |
50 x 0,5 | 17,2 | 250 | 510 |
61 x 0,5 | 18,5 | 305 | 595 |
2 x 0,75 | 5,3 | 15 | 42 |
3 x 0,75 | 5,5 | 22,5 | 50 |
4 x 0,75 | 6,2 | 30 | 64 |
5 x 0,75 | 6,7 | 37,5 | 77 |
6 x 0,75 | 7,1 | 43 | 95 |
7 x 0,75 | 7,4 | 52,5 | 99 |
10 x 0,75 | 9,4 | 75 | 160 |
12 x 0,75 | 9,7 | 90 | 165 |
15 x 0,75 | 10,9 | 112,5 | 210 |
16 x 0,75 | 11,5 | 120 | 240 |
18 x 0,75 | 11,8 | 135 | 240 |
21 x 0,75 | 12,8 | 157,5 | 282 |
25 x 0,75 | 13,9 | 187,5 | 333 |
34 x 0,75 | 15,9 | 255 | 435 |
41 x 0,75 | 17,4 | 307,5 | 535 |
42 x 0,75 | 17,8 | 315 | 547 |
50 x 0,75 | 19,2 | 375 | 643 |
80 x 0,75 | 23,6 | 600 | 1,005 |
2 x 1 | 5,5 | 20 | 50 |
3 x 1 | 5,9 | 30 | 61 |
4 x 1 | 6,5 | 40 | 75 |
5 x 1 | 7,1 | 50 | 95 |
7 x 1 | 8 | 70 | 114 |
9 x 1 | 10 | 90 | 156 |
10 x 1 | 10,2 | 100 | 179 |
12 x 1 | 10,5 | 120 | 211 |
14 x 1 | 11 | 140 | 244 |
16 x 1 | 11,8 | 160 | 280 |
18 x 1 | 12,7 | 180 | 303 |
21 x 1 | 13,7 | 210 | 339 |
25 x 1 | 14,7 | 250 | 395 |
34 x 1 | 17 | 340 | 536 |
41 x 1 | 18,9 | 410 | 674 |
42 x 1 | 19 | 420 | 680 |
50 x 1 | 20,7 | 500 | 823 |
61 x 1 | 22,2 | 610 | 951 |
2 x 1,5 | 6,3 | 30 | 63 |
3 x 1,5 | 6,6 | 45 | 79 |
4 x 1,5 | 7,3 | 60 | 98 |
5 x 1,5 | 8,1 | 75 | 123 |
6 x 1,5 | 8,5 | 90 | 155 |
7 x 1,5 | 8,9 | 105 | 161 |
8 x 1,5 | 10,6 | 120 | 188 |
9 x 1,5 | 11 | 135 | 220 |
10 x 1,5 | 11,3 | 150 | 237 |
12 x 1,5 | 11,8 | 180 | 277 |
14 x 1,5 | 12,6 | 210 | 319 |
16 x 1,5 | 13,4 | 240 | 364 |
18 x 1,5 | 14,2 | 270 | 411 |
21 x 1,5 | 15,4 | 315 | 476 |
25 x 1,5 | 16,7 | 375 | 566 |
26 x 1,5 | 17,3 | 390 | 584 |
32 x 1,5 | 18,7 | 480 | 717 |
34 x 1,5 | 19,4 | 510 | 741 |
42 x 1,5 | 21,6 | 630 | 933 |
50 x 1,5 | 23,5 | 750 | 1102 |
61 x 1,5 | 25,2 | 915 | 1328 |
2 x 2,5 | 7,6 | 50 | 101 |
3 x 2,5 | 8,2 | 75 | 127 |
4 x 2,5 | 9 | 100 | 160 |
5 x 2,5 | 10 | 125 | 197 |
7 x 2,5 | 11,1 | 175 | 256 |
10 x 2,5 | 14,3 | 250 | 379 |
12 x 2,5 | 14,8 | 300 | 447 |
16 x 2,5 | 16,7 | 400 | 603 |
18 x 2,5 | 17,8 | 450 | 657 |
25 x 2,5 | 21,1 | 625 | 887 |
34 x 2,5 | 24,6 | 850 | 1231 |
50 x 2,5 | 30 | 1250 | 1860 |
2 x 4 | 9 | 80 | 138 |
3 x 4 | 9,7 | 120 | 181 |
4 x 4 | 10,7 | 160 | 230 |
5 x 4 | 11,8 | 200 | 287 |
7 x 4 | 13,1 | 280 | 375 |
2 x 6 | 10,7 | 120 | 212 |
3 x 6 | 11,5 | 180 | 272 |
4 x 6 | 12,8 | 240 | 353 |
5 x 6 | 14,2 | 300 | 431 |
7 x 6 | 15,7 | 420 | 561 |
4 x 10 | 16,2 | 400 | 593 |
5 x 10 | 18,1 | 500 | 783 |
7 x 10 | 20 | 700 | 1080 |
4 x 16 | 19,1 | 640 | 897 |
5 x 16 | 21,5 | 800 | 1117 |
7 x 16 | 23,7 | 1120 | 1768 |
4 x 25 | 23,5 | 1000 | 1314 |
5 x 25 | 26,2 | 1250 | 1648 |
7 x 25 | 29 | 1750 | 2187 |
4 x 35 | 26,4 | 1400 | 1807 |
5 x 35 | 29,6 | 1750 | 2213 |
4 x 50 | 31,8 | 2000 | 2557 |
5 x 50 | 35 | 2500 | 2920 |
4 x 70 | 36,2 | 2800 | 3489 |
5 x 70 | 40 | 3500 | 3660 |
4 x 95 | 42,1 | 3800 | 4501 |
4 x 120 | 46,5 | 4800 | 5673 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.