Árnyékolt, olajálló, 0,6/1 kV-os vezérlőkábel
Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni flexibilis használathoz, szabad mozgással és húzófeszültség vagy kényszeru mozgás nélküli környezetben. Beltéren és kültéren egyaránt használható, mint mérő-, irányító-, és vezérlőkábelek szerszámgépekhez, futószalagokhoz, gépgyártásban a termelőegységekhez, légkondicionáláshoz, kohókhoz és acélgyártáshoz. A fekete, speciális PVC külső köpeny ellenáll az ultraibolya sugárzásnak. Az árnyékolás védelmet nyújt a külső mágneses zavarok ellen.
> 20 MOhm x km
-5 °C + 80 °C mozgatott elh.
-40 °C + 80 °C rögzített elh.
0,6/1 kV
4000 V
10 x Ø - Mozgatott elhelyezés
5 x Ø - Rögzített elhelyezés
DIN VDE 0293 - fekete reke fehér számozással + 1 z/s ér
DIN VDE 0295 Kl. 5, BS 6360 cl. 5 ill. IEC 60228 cl. 5
DIN VDE 0281 Teil 1
DIN VDE 0281 Teil 1
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (megfelel a DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B-nek)
Méret (mm2) | Külső átmérő (mm) | Réz tömeg (kg/km) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|
2 x 0,5 | 8,5 | 41 | 129 |
3 G 0,5 | 8,8 | 45 | 150 |
4 G 0,5 | 9,6 | 54 | 170 |
5 G 0,5 | 10,2 | 66 | 199 |
7 G 0,5 | 11,1 | 79 | 235 |
12 G 0,5 | 14 | 137 | 320 |
18 G 0,5 | 16,2 | 156 | 428 |
25 G 0,5 | 19,2 | 250 | 503 |
2 x 0,75 | 8,8 | 46 | 143 |
3 G 0,75 | 9,3 | 57 | 155 |
4 G 0,75 | 9,9 | 63 | 190 |
5 G 0,75 | 10,8 | 76 | 228 |
7 G 0,75 | 11,5 | 100 | 323 |
12 G 0,75 | 14,6 | 175 | 410 |
18 G 0,75 | 17,1 | 240 | 560 |
25 G 0,75 | 20,3 | 306 | 730 |
2 x 1 | 9,4 | 54 | 150 |
3 G 1 | 9,8 | 64 | 163 |
4 G 1 | 10,4 | 76 | 200 |
5 G 1 | 11,4 | 89 | 239 |
7 G 1 | 12,5 | 114 | 289 |
12 G 1 | 15,7 | 186 | 464 |
18 G 1 | 18,4 | 284 | 628 |
25 G 1 | 21,8 | 387 | 855 |
2 x 1,5 | 10,4 | 64 | 162 |
3 G 1,5 | 11,1 | 82 | 187 |
4 G 1,5 | 11,8 | 99 | 240 |
5 G 1,5 | 13,1 | 123 | 289 |
7 G 1,5 | 14,2 | 148 | 383 |
12 G 1,5 | 18,4 | 274 | 592 |
18 G 1,5 | 21,5 | 386 | 806 |
25 G 1,5 | 25,6 | 531 | 1241 |
2 x 2,5 | 11,8 | 110 | 272 |
3 G 2,5 | 12,7 | 148 | 298 |
4 G 2,5 | 13,8 | 169 | 345 |
5 G 2,5 | 15,1 | 220 | 427 |
7 G 2,5 | 16,3 | 284 | 561 |
12 G 2,5 | 21,3 | 470 | 857 |
18 G 2,5 | 25,4 | 572 | 1355 |
25 G 2,5 | 30 | 740 | 1995 |
2 x 4 | 14,2 | 124 | 306 |
3 G 4 | 15,1 | 178 | 391 |
4 G 4 | 16,2 | 234 | 527 |
5 G 4 | 18 | 284 | 700 |
7 G 4 | 19,8 | 321 | 920 |
12 G 4 | 25,8 | 581 | 1510 |
2 x 6 | 15,9 | 176 | 420 |
3 G 6 | 16,9 | 245 | 629 |
4 G 6 | 18,7 | 316 | 731 |
5 G 6 | 20,4 | 442 | 1105 |
7 G 6 | 22,2 | 530 | 1465 |
2 x 10 | 18,3 | 260 | 845 |
3 G 10 | 19,2 | 367 | 1125 |
4 G 10 | 21,2 | 549 | 1345 |
5 G 10 | 23,2 | 604 | 1635 |
7 G 10 | 26,8 | 820 | 2210 |
2 x 16 | 22,8 | 491 | 1150 |
3 G 16 | 24,7 | 653 | 1395 |
4 G 16 | 27 | 807 | 1870 |
5 G 16 | 30 | 940 | 2720 |
7 G 16 | 32,2 | 1345 | 3213 |
3 G 25 | 29,2 | 920 | 2465 |
4 G 25 | 32 | 1169 | 2750 |
5 G 25 | 35,7 | 1420 | 3490 |
7 G 25 | 39 | 1921 | 4980 |
3 G 35 | 32,3 | 1250 | 3230 |
4 G 35 | 35,8 | 1680 | 4100 |
5 G 35 | 39,5 | 2020 | 4950 |
3 G 50 | 39,7 | 1887 | 4590 |
4 G 50 | 43,4 | 2370 | 5780 |
5 G 50 | 47,8 | 2880 | 7210 |
3 G 70 | 44,9 | 2516 | 5610 |
4 G 70 | 49,1 | 3257 | 7480 |
5 G 70 | 53,8 | 4032 | 9390 |
3 G 95 | 49,6 | 3086 | 8585 |
4 G 95 | 54,1 | 4060 | 10220 |
5 G 95 | 57,7 | 5244 | 13800 |
3 G 120 | 51,5 | 4176 | 11105 |
4 G 120 | 59,4 | 5231 | 13750 |
4 G 150 | 67,9 | 7760 | 15990 |
4 G 185 | 74 | 7760 | 18470 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.