Szilikon tömlővezeték
Száraz és nedves helyiségekben, valamint a szabadban csekély mechanikai igénybevétel mellett, különösen alkalmas magas és alacsony környezeti hőmérsékleten történő használatra, ahol a hagyományos kábelek szigetelése törékennyé és rideggé válik, ezért használható öntödékben, acél- és vasgyárakban ill. a magas hőmérsékleten működő gép- és készülékgyártás területén.
> 200 MOhm x km
-60 °C - +180 °C (rövid ideig +220 °C)
300/500 V
2000 V
7,5 x Ø - Mozgatott elhelyezés
4 x Ø - Rögzített elhelyezés
DIN VDE 0293-308
DIN VDE 0295 Kl. 5, BS 6360 cl. 5 ill. IEC 60228 cl. 5
IEC 60332-1-2
Méret (mm2) | Külső átmérő (mm) | Réz tömeg (kg/km) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|
2 x 0,5 | 5,4 | 9,6 | 42 |
3 x 0,5 | 5,9 | 14,5 | 44 |
4 x 0,5 | 6,6 | 19,3 | 58 |
5 x 0,5 | 7,3 | 24 | 62 |
6 x 0,5 | 8,1 | 28,9 | 79 |
7 x 0,5 | 8,1 | 33,7 | 85 |
8 x 0,5 | 8,7 | 38,4 | 99 |
10 x 0,5 | 10,4 | 48,1 | 124 |
12 x 0,5 | 10,8 | 57,6 | 141 |
16 x 0,5 | 12,3 | 76,7 | 186 |
18 x 0,5 | 12,9 | 86,5 | 211 |
25 x 0,5 | 15,4 | 120 | 271 |
2 x 0,75 | 6,4 | 14,4 | 53 |
3 x 0,75 | 6,7 | 21,6 | 53 |
4 x 0,75 | 7,5 | 29 | 83 |
5 x 0,75 | 8,4 | 36 | 101 |
6 x 0,75 | 9,5 | 43 | 115 |
7 x 0,75 | 9,5 | 50 | 124 |
8 x 0,75 | 10,9 | 57,7 | 138 |
10 x 0,75 | 11,8 | 72,1 | 156 |
12 x 0,75 | 12,2 | 86,5 | 185 |
16 x 0,75 | 13,8 | 115,2 | 218 |
18 x 0,75 | 14,5 | 129,7 | 260 |
25 x 0,75 | 17,6 | 180 | 370 |
2 x 1 | 6,7 | 19 | 59 |
3 x 1 | 7,5 | 29 | 77 |
4 x 1 | 8,1 | 38 | 94 |
5 x 1 | 8,8 | 48 | 115 |
6 x 1 | 9,6 | 58 | 134 |
7 x 1 | 9,6 | 67 | 144 |
8 x 1 | 11,0 | 76,7 | 175 |
10 x 1 | 12,4 | 96,1 | 216 |
12 x 1 | 12,6 | 115,2 | 231 |
16 x 1 | 14,3 | 153,5 | 302 |
18 x 1 | 15,1 | 172,9 | 340 |
25 x 1 | 18,3 | 240 | 431 |
2 x 1,5 | 7,8 | 29 | 81 |
3 x 1,5 | 8,2 | 43 | 98 |
4 x 1,5 | 8,9 | 58 | 122 |
5 x 1,5 | 9,8 | 72 | 147 |
6 x 1,5 | 10,8 | 86 | 173 |
7 x 1,5 | 10,8 | 101 | 187 |
8 x 1,5 | 12,7 | 114 | 213 |
10 x 1,5 | 14,0 | 116 | 263 |
12 x 1,5 | 14,7 | 173 | 314 |
14 x 1,5 | 15,5 | 202 | 379 |
16 x 1,5 | 16,4 | 231 | 445 |
18 x 1,5 | 17,4 | 260 | 506 |
20 x 1,5 | 18,2 | 288 | 566 |
24 x 1,5 | 20,7 | 346 | 722 |
2 x 2,5 | 9,2 | 48 | 134 |
3 x 2,5 | 9,7 | 72 | 152 |
4 x 2,5 | 10,6 | 96 | 188 |
5 x 2,5 | 11,6 | 120 | 228 |
6 x 2,5 | 12,6 | 144 | 304 |
7 x 2,5 | 12,6 | 168 | 320 |
8 x 2,5 | 15,0 | 192,2 | 373 |
10 x 2,5 | 16,6 | 240,1 | 450 |
12 x 2,5 | 17,1 | 288 | 502 |
16 x 2,5 | 19,6 | 384 | 659 |
18 x 2,5 | 20,8 | 453,2 | 761 |
25 x 2,5 | 24,7 | 600 | 1007 |
2 x 4 | 10,6 | 77 | 180 |
3 x 4 | 11,4 | 115 | 224 |
4 x 4 | 13,0 | 154 | 295 |
5 x 4 | 14,3 | 192 | 359 |
7 x 4 | 15,5 | 269 | 479 |
2 x 6 | 12,6 | 115 | 210 |
3 x 6 | 13,3 | 173 | 270 |
4 x 6 | 14,7 | 230 | 341 |
5 x 6 | 16,4 | 288 | 432 |
7 x 6 | 18,0 | 403 | 552 |
2 x 10 | 15,4 | 192 | 400 |
3 x 10 | 16,5 | 288 | 507 |
4 x 10 | 18,5 | 384 | 644 |
5 x 10 | 20,5 | 480 | 788 |
7 x 10 | 22,6 | 672,2 | 1151 |
2 x 16 | 19,0 | 308 | 591 |
3 x 16 | 20,1 | 462 | 749 |
4 x 16 | 22,2 | 616 | 950 |
5 x 16 | 24,7 | 770 | 1204 |
7 x 16 | 27,3 | 1075,3 | 1682 |
2 x 25 | 23,0 | 480 | 700 |
3 x 25 | 24,6 | 720 | 1100 |
4 x 25 | 27,4 | 960 | 1500 |
2 x 35 | 24,6 | 672 | 1100 |
3 x 35 | 26,5 | 1008 | 1500 |
4 x 35 | 29,2 | 1344 | 2100 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.