Szilikon tömlővezeték ónozott réz szövet árnyékolással
Száraz és nedves helyiségekben, valamint a szabadban csekély mechanikai igénybevétel mellett, különösen alkalmas magas és alacsony környezeti hőmérsékleten történő használatra, ahol a hagyományos kábelek szigetelése törékennyé és rideggé válik, ezért használható öntödékben, acél- és vasgyárakban ill. a magas hőmérsékleten működő gép- és készülékgyártás területén.
> 200 MOhm x km
-60 °C - +180 °C (rövid ideig +220 °C)
300/500 V
2000 V
10 x Ø - Mozgatott elhelyezés
5 x Ø - Rögzített elhelyezés
DIN VDE 0293-308
DIN VDE 0295 Kl. 5, BS 6360 cl. 5 ill. IEC 60228 cl. 5
IEC 60332-1-2
Méret (mm2) | Külső átmérő (mm) | Réz tömeg (kg/km) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|
2 x 0,5 | 8,7 | 55,5 | 101 |
3 x 0,5 | 8,9 | 60,8 | 118 |
4 x 0,5 | 9,4 | 66,5 | 131 |
5 x 0,5 | 10,0 | 81,6 | 153 |
7 x 0,5 | 10,5 | 92,2 | 173 |
10 x 0,5 | 13,1 | 124 | 242 |
12 x 0,5 | 13,4 | 134,4 | 263 |
16 x 0,5 | 14,6 | 170,2 | 326 |
18 x 0,5 | 15,1 | 181 | 351 |
25 x 0,5 | 19,4 | 230,1 | 348 |
2 x 0,75 | 9,2 | 61,4 | 124 |
3 x 0,75 | 9,5 | 69,1 | 136 |
4 x 0,75 | 10,1 | 86,7 | 159 |
5 x 0,75 | 10,8 | 95,2 | 180 |
7 x 0,75 | 11,6 | 113,3 | 212 |
10 x 0,75 | 14,4 | 165,2 | 306 |
12 x 0,75 | 14,7 | 180,3 | 333 |
16 x 0,75 | 16,5 | 212,2 | 418 |
18 x 0,75 | 17,3 | 282,1 | 453 |
25 x 0,75 | 22,1 | 297,4 | 468 |
2 x 1 | 9,5 | 66,7 | 132 |
3 x 1 | 9,7 | 89,2 | 153 |
4 x 1 | 10,4 | 96,8 | 173 |
5 x 1 | 11,3 | 108,3 | 202 |
7 x 1 | 12,0 | 141,2 | 243 |
10 x 1 | 14,9 | 190 | 238 |
12 x 1 | 15,2 | 209,8 | 371 |
16 x 1 | 17,0 | 251,8 | 468 |
18 x 1 | 17,8 | 297,4 | 526 |
25 x 1 | 23,0 | 329 | 559 |
2 x 1,5 | 10,7 | 87,7 | 172 |
3 x 1,5 | 11,2 | 103,5 | 198 |
4 x 1,5 | 11,8 | 131,7 | 235 |
5 x 1,5 | 13,3 | 148,5 | 281 |
7 x 1,5 | 14,3 | 193,4 | 345 |
10 x 1,5 | 17,7 | 268,5 | 482 |
12 x 1,5 | 18,0 | 298,4 | 531 |
16 x 1,5 | 20,1 | 362,3 | 662 |
18 x 1,5 | 20,9 | 394 | 720 |
25 x 1,5 | 24,1 | 488,2 | 791 |
2 x 2,5 | 12,1 | 122,3 | 230 |
3 x 2,5 | 12,9 | 147,7 | 275 |
4 x 2,5 | 14,2 | 188,6 | 340 |
5 x 2,5 | 15,3 | 214,9 | 394 |
7 x 2,5 | 16,9 | 265,7 | 488 |
4 x 4 | 17,1 | 294 | 520 |
5 x 4 | 19,4 | 374 | 653 |
4 x 6 | 18,8 | 449 | 781 |
5 x 6 | 21,2 | 563 | 982 |
4 x 10 | 25,7 | 759 | 1294 |
4 x 16 | 28,4 | 1180 | 1988 |
4 x 25 | 35,0 | 1810 | 2995 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.