Extra hajlékony PUR vezérlőkábel
Száraz és nyirkos helyiségekben, alacsony és közepes mechanikai igénybevétel mellett. Mérés-, vezérlés-, és szabályozástechnika csatlakoztatására és összekötésére. Jelző és impulzuskábelként ipari gépekhez és berendezésekhez, ahol gyakori hajlító hatásoknak van kitéve a kábel. A PUR külső köpenynek köszönhetően alkalmazható szabadban is, mivel UV-álló tulajdonsággal rendelkezik.
> 20 MOhm x km
-5 °C + 80 °C mozgatott elh.
-40 °C + 80 °C rögzített elh.
300/500 V
4000 V
7,5 x Ø - Mozgatott elhelyezés
4 x Ø - Rögzített elhelyezés
DIN VDE 0293 - fekete erek fehér számozással + 1 z/s ér
DIN VDE 0295 Kl. 6, BS 6360 cl. 6 ill. IEC 60228 cl. 6
DIN VDE 0281-1
DIN VDE 0282-10-A
IEC 60332-1, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2
Méret (mm2) | Külső átmérő (mm) | Réz tömeg (kg/km) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|
2 x 0,5 | 5,4 | 9,6 | 45,0 |
3 x 0,5 | 5,9 | 14,4 | 56,0 |
4 x 0,5 | 6,3 | 19,1 | 69,0 |
5 x 0,5 | 6,9 | 24,0 | 92,0 |
7 x 0,5 | 7,8 | 33,6 | 126,0 |
8 x 0,5 | 8,6 | 38,0 | 136,0 |
10 x 0,5 | 9,6 | 48,0 | 158,0 |
12 x 0,5 | 10,3 | 58,0 | 176,0 |
14 x 0,5 | 10,3 | 67,0 | 212,0 |
18 x 0,5 | 11,5 | 86,4 | 283,0 |
21 x 0,5 | 12,6 | 96,0 | 310,0 |
25 x 0,5 | 13,6 | 120,0 | 330,0 |
30 x 0,5 | 14,2 | 144,0 | 390,0 |
34 x 0,5 | 15,1 | 163,0 | 420,0 |
42 x 0,5 | 16,2 | 202,0 | 500,0 |
50 x 0,5 | 18,0 | 240,0 | 580,0 |
2 x 0,75 | 5,9 | 14,4 | 57,0 |
3 x 0,75 | 6,2 | 21,6 | 72,0 |
4 x 0,75 | 6,7 | 29,0 | 97,0 |
5 x 0,75 | 7,3 | 36,0 | 119,0 |
7 x 0,75 | 8,7 | 50,0 | 165,0 |
8 x 0,75 | 9,5 | 58,0 | 189,0 |
10 x 0,75 | 10,5 | 72,0 | 214,0 |
12 x 0,75 | 11,0 | 86,0 | 247,0 |
14 x 0,75 | 11,4 | 101,0 | 283,0 |
18 x 0,75 | 12,6 | 130,0 | 356,0 |
21 x 0,75 | 14,0 | 151,0 | 502,0 |
25 x 0,75 | 15,2 | 180,0 | 698,0 |
30 x 0,75 | 15,7 | 216,0 | 720,0 |
34 x 0,75 | 17,1 | 245,0 | 770,0 |
42 x 0,75 | 18,5 | 302,0 | 840,0 |
50 x 0,75 | 20,0 | 360,0 | 990,0 |
2 x 1 | 6,6 | 19,2 | 64,0 |
3 x 1 | 7,0 | 29,0 | 83,0 |
4 x 1 | 7,6 | 38,5 | 113,0 |
5 x 1 | 8,2 | 48,0 | 137,0 |
7 x 1 | 9,6 | 67,0 | 191,0 |
8 x 1 | 10,5 | 77,0 | 218,0 |
10 x 1 | 11,6 | 96,0 | 261,0 |
12 x 1 | 12,0 | 115,0 | 294,0 |
14 x 1 | 13,0 | 134,0 | 337,0 |
18 x 1 | 14,5 | 173,0 | 420,0 |
21 x 1 | 16,0 | 196,0 | 504,0 |
25 x 1 | 17,6 | 240,0 | 600,0 |
32 x 1 | 18,8 | 308,0 | 732,0 |
34 x 1 | 19,7 | 326,0 | 776,0 |
41 x 1 | 24,9 | 394,0 | 925,0 |
42 x 1 | 21,1 | 403,0 | 949,0 |
50 x 1 | 23,4 | 480,0 | 1092,0 |
65 x 1 | 30,9 | 624,0 | 1400,0 |
2 x 1,5 | 7,1 | 29,0 | 90,0 |
3 x 1,5 | 7,5 | 43,0 | 117,0 |
4 x 1,5 | 8,2 | 58,0 | 147,0 |
5 x1,5 | 9,0 | 72,0 | 181,0 |
7 x 1,5 | 10,8 | 101,0 | 274,0 |
8 x 1,5 | 11,6 | 115,0 | 313,0 |
10 x 1,5 | 13,4 | 144,0 | 344,0 |
12 x 1,5 | 13,4 | 173,0 | 391,0 |
14 x 1,5 | 14,3 | 202,0 | 457,0 |
18 x 1,5 | 16,0 | 259,0 | 589,0 |
21 x 1,5 | 17,5 | 302,0 | 680,0 |
25 x 1,5 | 19,5 | 360,0 | 801,0 |
30 x 1,5 | 20,0 | 410,0 | 938,0 |
34 x 1,5 | 22,0 | 490,0 | 1048,0 |
42 x 1,5 | 23,8 | 605,0 | 1290,0 |
50 x 1,5 | 29,1 | 720,0 | 1520,0 |
61 x 1,5 | 32,4 | 889,0 | 1850,0 |
65 x 1,5 | 33,6 | 940,0 | 1970,0 |
2 x 2,5 | 8,6 | 48,0 | 128,0 |
3 x 2,5 | 9,3 | 72,0 | 160,0 |
4 x 2,5 | 10,3 | 96,0 | 200,0 |
5 x 2,5 | 11,5 | 120,0 | 268,0 |
7 x 2,5 | 13,4 | 168,0 | 357,0 |
12 x 2,5 | 17,0 | 288,0 | 571,0 |
14 x 2,5 | 18,5 | 336,0 | 612,0 |
18 x 2,5 | 20,0 | 432,0 | 800,0 |
25 x 2,5 | 24,4 | 600,0 | 1100,0 |
2 x 4 | 10,4 | 77,0 | 190,0 |
3 x 4 | 11,2 | 115,0 | 250,0 |
4 x 4 | 12,5 | 154,0 | 320,0 |
5 x 4 | 13,8 | 192,0 | 400,0 |
7 x 4 | 15,6 | 269,0 | 550,0 |
1 x 6 | 6,9 | 58,0 | 81,0 |
3 x 6 | 13,0 | 173,0 | 350,0 |
4 x 6 | 14,7 | 230,0 | 500,0 |
5 x 6 | 16,0 | 288,0 | 580,0 |
7 x 6 | 17,5 | 403,0 | 800,0 |
1 x 10 | 8,4 | 96,0 | 152,0 |
3 x 10 | 17,4 | 288,0 | 660,0 |
4 x 10 | 19,0 | 384,0 | 750,0 |
5 x 10 | 21,3 | 480,0 | 990,0 |
7 x 10 | 23,6 | 672,0 | 1300,0 |
1 x 16 | 9,6 | 154,0 | 215,0 |
4 x 16 | 23,2 | 614,0 | 1200,0 |
5 x 16 | 25,6 | 768,0 | 1500,0 |
7 x 16 | 33,0 | 1075,0 | 1900,0 |
1 x 25 | 11,1 | 240,0 | 320,0 |
4 x 25 | 34,0 | 960,0 | 1700,0 |
4 x 35 | 37,0 | 1344,0 | 2300,0 |
4 x 50 | 44,0 | 1920,0 | 2500,0 |
4 x 70 | 53,0 | 2688,0 | 4600,0 |
4 x 95 | 59,0 | 3648,0 | 6400,0 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.