PVC szigetelésű alumínium földkábel
Fix elhelyezésű energiakábel, kiváltképpen kábelcsatornában és beltéren, szabadban, vízben, földben, ha semmilyen későbbi károsodás nem várható.
-5 °C + 50 °C mozgatott elh.
-40 °C + 70 °C rögzített elh.
0,6/1 kV
4000 V
12 x Ø
DIN VDE 0293-308 és HD186
DIN VDE 0295 Kl. 1, BS 6360 cl. 1 ill. IEC 60228 cl. 1
HD 603.1
HD 603.1
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1
Méret (mm2) | Külső átmérő (mm) | Alumínium tömeg (kg/km) |
Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|
1 x 50 RM | 13 - 17 | 147 | 330 |
1 x 120 RM | 19 - 23 | 353 | 650 |
1 x 150 RM | 21 - 25 | 441 | 780 |
1 x 185 RM | 23 - 27 | 544 | 930 |
1 x 240 RM | 26 - 30 | 706 | 1170 |
1 x 300 RM | 29 - 33 | 882 | 1440 |
1 x 630 RM | 45 | 1827 | 2815 |
4 x 25 RE (SM) | 24 - 28 | 290 | 895 |
4 x 35 RE (SM) | 27 - 31 | 406 | 1070 |
4 x 50 SE (SM) | 28 - 33 | 580 | 1220 |
4 x 70 SE (SM) | 33 - 38 | 812 | 1635 |
4 x 95 SE (SM) | 37 - 42 | 1102 | 2045 |
4 x 120 SE (SM) | 41 - 46 | 1392 | 2515 |
4 x 150 SE (SM) | 44 - 50 | 1740 | 3120 |
4 x 185 SE (SM) | 49 - 54 | 2146 | 3645 |
4 x 240 SE (SM) | 56 | 2784 | 5050 |
1 x 50 RM | 13-17 | 147 | 330 |
1 x 120 RM | 19-23 | 353 | 650 |
1 x 150 RM | 21-25 | 441 | 780 |
1 x 185 RM | 23-27 | 544 | 930 |
1 x 240 RM | 26-30 | 706 | 1170 |
1 x 300 RM | 29-33 | 882 | 1440 |
1 x 630 RM | 45 | 1827 | 2815 |
4 x 25 RE (SM) | 24-28 | 290 | 895 |
4 x 35 RE (SM) | 27-31 | 406 | 1070 |
4 x 50 SE (SM) | 28-33 | 580 | 1220 |
4 x 70 SE (SM) | 33-38 | 812 | 1635 |
4 x 95 SE (SM) | 37-42 | 1102 | 2045 |
4 x 120 SE (SM) | 41-46 | 1392 | 2515 |
4 x 150 SE (SM) | 44-50 | 1740 | 3120 |
4 x 185 SE (SM) | 49-54 | 2146 | 3645 |
4 x 240 SE (SM) | 56 | 2784 | 5050 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.