PVC szigetelésű földkábel
Fix elhelyezésű energiakábel, kiváltképpen kábelcsatornában és beltéren, szabadban, vízben, földben, ha semmilyen későbbi károsodás nem várható.
-5 °C + 50 °C mozgatott elh.
-40 °C + 70 °C rögzített elh.
0,6/1 kV
4000 V
12 x Ø
DIN VDE 0293-308 és HD186
DIN VDE 0295 Kl. 1, BS 6360 cl. 1 ill. IEC 60228 cl. 1
HD 603.1
HD 603.1
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1
Dimension (mm2) | Outher diameter (mm) | Copper weight (kg/km) | Weight appr. (kg/km) |
---|---|---|---|
1 x 4 RE | 9,1 | 38 | 110 |
1 x 6 RE | 9,5 | 58 | 130 |
1 x 10 RE | 10,2 | 96 | 180 |
1 x 16 RE | 11,2 | 154 | 240 |
1 x 25 RM | 12,2 | 240 | 350 |
1 x 35 RM | 13,2 | 336 | 460 |
1 x 50 RM | 15,4 | 480 | 600 |
1 x 70 RM | 16,4 | 672 | 800 |
1 x 95 RM | 18,5 | 912 | 100 |
1 x 120 RM | 20,5 | 1152 | 1350 |
1 x 150 RM | 22,5 | 1440 | 1650 |
1 x 185 RM | 24,6 | 1776 | 2000 |
1 x 240 RM | 27,6 | 2304 | 2600 |
1 x 300 RM | 29,7 | 2880 | 3200 |
1 x 400 RM | 33,8 | 3840 | 4100 |
1 x 500 RM | 38,0 | 4800 | 5200 |
1 x 630 RM | 42,5 | 6048 | 6650 |
2 x 1,5 RE | 11,0 | 29 | 170 |
2 x 2,5 RE | 12,0 | 48 | 210 |
2 x 4 RE | 14,0 | 77 | 290 |
2 x 6 RE | 15,2 | 115 | 360 |
2 x 10 RE | 16,6 | 192 | 490 |
2 x 16 RE | 19,0 | 307 | 660 |
2 x 25 RM | 23,0 | 480 | 940 |
3 x 1,5 RE | 11,2 | 43 | 190 |
3 x 2,5 RE | 12,2 | 72 | 240 |
3 x 4 RE | 14,2 | 115 | 330 |
3 x 6 RE | 15,2 | 173 | 420 |
3 x 10 RE | 17,3 | 288 | 580 |
3 x 16 RE | 19,3 | 461 | 810 |
3 x 25 RM | 24,5 | 720 | 1300 |
3 x 35 SM | 22,6 | 1008 | 1400 |
3 x 50 SM | 25,6 | 1440 | 1800 |
3 x 70 SM | 29,7 | 2016 | 2400 |
3 x 95 SM | 33,8 | 2736 | 3300 |
3 x 120 SM | 35,8 | 3456 | 4000 |
3 x 150 SM | 39,8 | 4320 | 4900 |
3 x 185 SM | 46,0 | 5328 | 6500 |
3 x 240 SM | 51,0 | 6912 | 8300 |
3 x 25 RM/16 RE | 24,5 | 874 | 1500 |
3 x 35 SM/16 RE | 24,5 | 1162 | 1700 |
3 x 50 SM/25 RM | 28,7 | 1680 | 2300 |
3 x 70 SM/35 SM | 31,7 | 2352 | 2800 |
3 x 95 SM/50 SM | 37,8 | 3216 | 3800 |
3 x 120 SM/70 SM | 41,0 | 4128 | 4700 |
3 x 150 SM/70 SM | 45,0 | 4992 | 5600 |
3 x 185 SM/95 SM | 50,0 | 6240 | 7400 |
3 x 240 SM/120 SM | 57,0 | 8064 | 9600 |
3 x 300 SM/150 SM | 64,0 | 10080 | 11200 |
4 x 1,5 RE | 12,2 | 58 | 220 |
4 x 2,5 RE | 13,2 | 96 | 290 |
4 x 4 RE | 15,3 | 154 | 400 |
4 x 6 RE | 16,3 | 230 | 510 |
4 x 10 RE | 18,3 | 384 | 720 |
4 x 16 RE | 21,4 | 614 | 1050 |
4 x 16 RM | 21,4 | 614 | 1050 |
4 x 25 RM | 25,5 | 960 | 1600 |
4 x 35 SM | 27,7 | 1344 | 1750 |
4 x 50 SM | 29,8 | 1920 | 2300 |
4 x 70 SM | 33,8 | 2688 | 3100 |
4 x 95 SM | 38,9 | 3648 | 4200 |
4 x 120 SM | 42,0 | 4608 | 5200 |
4 x 150 SM | 47,0 | 5760 | 6400 |
4 x 185 SM | 52,0 | 7104 | 8050 |
4 x 240 SM | 58,0 | 9216 | 11000 |
5 x 1,5 RE | 13,2 | 72 | 270 |
5 x 2,5 RE | 14,2 | 120 | 350 |
5 x 4 RE | 16,3 | 192 | 480 |
5 x 6 RE | 18,3 | 288 | 610 |
5 x 10 RE | 20,4 | 480 | 880 |
5 x 16 RE | 22,4 | 768 | 1250 |
5 x 25 RM | 27,5 | 200 | 1950 |
5 x 35 RM | 33,6 | 1680 | 2400 |
5 x 50 RM | 40,0 | 2400 | 3500 |
7 x 1,5 RE | 16,0 | 101 | 300 |
7 x 2,5 RE | 17,0 | 168 | 420 |
7 x 4 RE | 19,0 | 269 | 630 |
7 x 6 RE | 21,0 | 403 | 840 |
7 x 10 RE | 23,0 | 672 | 1150 |
10 x 1,5 RE | 19,0 | 144 | 360 |
10 x 2,5 RE | 20,0 | 240 | 500 |
12 x 1,5 RE | 19,0 | 173 | 400 |
12 x 2,5 RE | 21,0 | 288 | 560 |
14 x 1,5 RE | 20,0 | 202 | 450 |
14 x 2,5 RE | 21,0 | 336 | 630 |
14 x 4 RE | 25,0 | 538 | 1000 |
16 x 1,5 RE | 21,0 | 230 | 500 |
16 x 2,5 RE | 22,0 | 384 | 70 |
19 x 1,5 RE | 22,0 | 274 | 560 |
19 x 2,5 RE | 23,0 | 456 | 830 |
21 x 1,5 RE | 23,0 | 302 | 620 |
21 x 2,5 RE | 25,0 | 504 | 910 |
24 x 1,5 RE | 25,0 | 346 | 700 |
24 x 2,5 RE | 27,0 | 576 | 1050 |
30 x 1,5 RE | 26,0 | 432 | 810 |
30 x 2,5 RE | 28,0 | 720 | 1250 |
40 x 1,5 RE | 29,0 | 576 | 1050 |
40 x 2,5 RE | 31,0 | 960 | 1650 |
52 x 1,5 RE | 32,0 | 749 | 1400 |
52 x 2,5 RE | 35,0 | 1248 | 2150 |
61 x 1,5 RE | 34,0 | 878 | 1650 |
We provide you delivery to anywhere in the world. In case of a special agreement we provide you delivery free of charge.
If you need any technical help, don't hesitate to contact us. We help you to choose the right cable for your needs.
Planning, executing and maintenance of telecommunication, cableTV, and optical systems.