Hajlékony PVC járművezeték
Ezen vezetékeket a járműiparban használják.
-25°C ... +90°C
24 V
1000V
DIN 40500
DIN ISO 6722-2
Dimension (mm2) | Core construction (mm) | Insulation thickness (mm) | Copper weight (kg/km) | Weight appr. (kg/km) |
---|---|---|---|---|
0,38 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 5 |
0,50 | 2,1 | 0,6 | 4,8 | 7,9 |
0,75 | 2,4 | 0,6 | 7,2 | 12,4 |
1,00 | 2,5 | 0,6 | 9,6 | 4,2 |
1,50 | 2,8 | 0,6 | 14,4 | 20 |
2,50 | 3,5 | 0,7 | 24 | 32,5 |
4,00 | 4,2 | 0,8 | 38 | 47 |
6,00 | 4,8 | 0,8 | 58 | 68 |
10,00 | 6,1 | 1,0 | 96 | 118 |
16,00 | 7,4 | 1,0 | 154 | 185 |
25,00 | 9,2 | 1,2 | 240 | 286 |
35,00 | 11,0 | 1,2 | 340 | 388 |
50,00 | 13,4 | 1,5 | 480 | 545 |
Többféle színben. Szállítható egy, két, háromszínű kivitelben is.
We provide you delivery to anywhere in the world. In case of a special agreement we provide you delivery free of charge.
If you need any technical help, don't hesitate to contact us. We help you to choose the right cable for your needs.
Planning, executing and maintenance of telecommunication, cableTV, and optical systems.