Árnyékolt halogénmentes tűzálló kábel
Olyan gépekhez és berendezésekhez, amelyeknek biztosítani kell a működését tűz esetén is. Ilyenek lehetnek liftek, vízpumpák, szellőztető-, tűzjelző-, riasztó rendszerek, tartalék energiaforrások. Olyan közösségi és nyílt intézményekben, áruházakban és épületekben, ahol az emberi élet vagy nagy értékek védelme elsőrangú feladat. Az árnyékolás védelmet nyújt a belső és a külső interferencia ellen. Tűz esetén a funkciómegtartás 30 perc, a szigetelés 180 percig tart ki.
> 100 MOhm/km
-40°C ... +90°C
0,6/1 kV
4000V
10 x Ø
VDE 0293: HD 308 S2
IEC 60332-1-2;VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2/BS EN 60332-1-2
IEC 60332-3-24;VDE 0482-266-2-4
EN 50266-1-2/BS EN 60332-1-2
IEC 61034-2 VDE 0482-267-2-3
EN 61034-2/BS-EN 61034-2
IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-1/BS EN 50267-2-3
IEC 60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1/BS EN 50267-2-1
DIN VDE 4102-12
Méret (mm2) | Külső átmérő (mm) | Ér felépítés (mm) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
---|---|---|---|
2 x 1,5 RE / 1,5 | 15 | 1 x 1,38 | 250 |
2 x 2,5 RE / 2,5 | 16 | 1 x 1,78 | 280 |
3 x 1,5 RE / 1,5 | 15 | 1 x 1,38 | 250 |
3 x 2,5 RE / 2,5 | 16 | 1 x 1,78 | 320 |
3 x 4 RE / 4 | 17 | 1 x 2,25 | 400 |
3 x 6 RE / 6 | 18 | 1 x 2,76 | 500 |
3 x 10 RE / 10 | 20 | 1 x 3,56 | 750 |
3 x 16 RE / 16 | 23 | 1 x 4,51 | 1100 |
3 x 25 RM / 16 | 27 | 7 x 2,13 | 1500 |
3 x 35 RM / 16 | 30 | 7 x 2,52 | 1900 |
3 x 50 RM / 25 | 33 | 19 x 1,83 | 2300 |
3 x 70 RM / 35 | 38 | 19 x 2,17 | 3200 |
3 x 95 RM / 50 | 44 | 19 x 2,52 | 4200 |
3 x 120 RM / 70 | 48 | 37 x 2,03 | 5300 |
3 x 150 RM / 70 | 53 | 37 x 2,27 | 6400 |
3 x 185 RM / 95 | 58 | 37 x 2,52 | 7900 |
3 x 240 RM / 120 | 65 | 61 x 2,24 | 9800 |
4 x 1,5 RE / 1,5 | 17 | 1 x 1,38 | 300 |
4 x 2,5 RE / 2,5 | 18 | 1 x 1,78 | 400 |
4 x 4 RE / 4 | 19 | 1 x 2,25 | 470 |
4 x 6 RE / 6 | 21 | 1 x 2,76 | 600 |
4 x 10 RE / 10 | 23 | 1 x 3,56 | 850 |
4 x 16 RE / 16 | 26 | 1 x 4,51 | 1250 |
4 x 25 RM / 16 | 30 | 7 x 2,13 | 1800 |
4 x 35 RM / 16 | 33 | 7 x 2,52 | 2300 |
4 x 50 RM / 25 | 37 | 19 x 1,83 | 3000 |
4 x 70 RM / 35 | 42 | 19 x 2,17 | 4200 |
4 x 95 RM / 50 | 47 | 19 x 2,52 | 5700 |
4 x 120 RM / 70 | 53 | 37 x 2,03 | 7200 |
4 x 150 RM / 70 | 58 | 37 x 2,27 | 8700 |
4 x 185 RM / 95 | 65 | 37 x 2,52 | 10500 |
4 x 240 RM / 120 | 70 | 61 x 2,24 | 14000 |
7 x 1,5 RE / 2,5 | 18 | 1 x 1,38 | 480 |
10 x 1,5 RE / 2,5 | 22 | 1 x 1,38 | 630 |
12 x 1,5 RE / 2,5 | 22 | 11 x 1,38 | 700 |
16 x 1,5 RE / 4 | 23 | 1 x 1,38 | 850 |
21 x 1,5 RE / 4 | 25 | 1 x 1,38 | 1050 |
24 x 1,5 RE / 6 | 29 | 1 x 1,38 | 1200 |
30 x 1,5 RE / 6 | 31 | 1 x 1,38 | 1400 |
7 x 2,5 RE / 2,5 | 20 | 1 x 1,78 | 600 |
10 x 2,5 RE / 4 | 24 | 1 x 1,78 | 800 |
12 x 2,5 RE / 4 | 24 | 1 x 1,78 | 900 |
16 x 2,5 RE / 6 | 26 | 1 x 1,78 | 1100 |
21 x 2,5 RE / 6 | 29 | 21 x 1,78 | 1350 |
24 x 2,5 RE / 10 | 32 | 1 x 1,78 | 1500 |
30 x 2,5 RE / 10 | 34 | 1 x 1,78 | 1800 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.