RE-2Y(St)YSWAY-fl 300/500 V

RE-2Y(St)YSWAY-fl 300/500 V

Páncélozott, árnyékolt műszerkábel

Felépítés

  1. Csupasz, 7 elemi (7x0,3mm) szálból sodrott réz vezető
  2. PVC-keverék érszigetelés
  3. PES szalag és ónozott réz folyamatosító szál és alumínium PES-szalag árnyékolás
  4. Galvanizált acélhuzal páncélozás
  5. PVC-keverék külső köpeny. Fekete vagy kék vagy szürke

Get Adobe Flash player


 

Felhasználási terület

Folyamatirányítási, műszeres analóg és digitális jelek továbbítására pl. a vegyiparban, a petrolkémiai iparban, erőművekben, beltéren és kültéren egyaránt, száraz és nedves környezetben is, akár közvetlenül a földbe fektetve. A páncélozás mechanikai védelmet nyújt.

Technikai adatok

SZIGETELÉS ELLENÁLLÁS

> 100 MOhm/km

 
HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY

-40°C ... +80°C fix elhelyezés esetén

 
NÉVL. FESZÜLTSÉG

300/500 V

 
 
PRÓBAFESZÜLTSÉG

2000V

 
MIN. HAJLÍTÁSI SUGÁR

10 x Ø

 
ÉRSZÍNEZÉS

BS-5308 PART-2 vagy fekete-fehér; minden pár számozva

 
 
 

Szabványok

VEZETŐ

IEC-60228 ;DIN VDE 0295;EN 60228

 
SZIGETELÉS

EN 50290-2-21, BS-5308 PART-2

 
KÖPENY

EN 50290-2-22

 
 
ÁLTALÁNOS

EN 50288/7

 
 

Méret (mm2) Külső átmérő (mm) Ér felépítés (mm) Tájékoztató tömeg
(kg/km)
1x2x0,5 9,6 0,9 178
2x2x0,5 12 0,9 257
4x2x0,5 13,4 0,9 317
5x2x0,5 14,4 0,9 365
6x2x0,5 15,2 0,9 405
8x2x0,5 15,9 0,9 442
10x2x0,5 17,7 0,9 524
12x2x0,5 18,3 0,9 565
16x2x0,5 20 0,9 684
20x2x0,5 21,8 0,9 903
24x2x0,5 24 1,25 1003
1x2x0,75 10 0,9 196
2x2x0,75 13,1 0,9 299
4x2x0,75 14,6 0,9 372
5x2x0,75 15,5 0,9 423
6x2x0,75 16,4 0,9 469
8x2x0,75 17,6 0,9 535
10x2x0,75 19,3 0,9 639
12x2x0,75 19,9 0,9 673
16x2x0,75 22,3 0,9 826
20x2x0,75 24,9 1,25 1090
24x2x0,75 26,7 1,25 1230
1x2x1,0 10,7 0,9 220
2x2x1,0 13,8 0,9 332
4x2x1,0 15,5 0,9 424
5x2x1,0 16,5 0,9 477
6x2x1,0 17,6 0,9 537
8x2x1,0 18,8 0,9 614
10x2x1,0 20,7 0,9 714
12x2x1,0 21,6 0,9 796
16x2x1,0 24,7 1,25 1101
20x2x1,0 27 1,25 1289
24x2x1,0 29 1,25 1467
1x2x1,3 11,2 0,9 242
2x2x1,3 15 0,9 384
4x2x1,3 16,6 0,9 479
5x2x1,3 18,2 0,9 568
6x2x1,3 19,4 0,9 637
8x2x1,3 20,5 0,9 721
10x2x1,3 23,6 1,25 986
12x2x1,3 24,6 1,25 1093
16x2x1,3 27,3 1,25 1321
20x2x1,3 29,9 1,25 1557
24x2x1,3 32 1,6 1779
1x2x1,5 11,5 0,9 254
2x2x1,5 15,4 0,9 402
4x2x1,5 17,5 0,9 531
5x2x1,5 18,8 0,9 607
6x2x1,5 20 0,9 681
8x2x1,5 21,4 0,9 793
10x2x1,5 24,5 1,25 1070
12x2x1,5 25,8 1,25 1203
16x2x1,5 28,4 1,25 1441
20x2x1,5 31,1 1,6 1715
24x2x1,5 33,2 1,6 1984

Rendelhető megerősített PVC külső köpennyel is (RE-2Y(St)Yv-fl). Ebben az esetben a külső átmérő és súly adatok változnak. A pontos adatokról kérjük érdeklődjön kollégáinknál, vagy töltsék le műszerkábel katalógusunkat.

Szolgáltatások

Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.

 

Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.

 

Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.

 

Bővebben >>