TAUCHFLEX 450/750 V

TAUCHFLEX 450/750 V

Búvárszivattyú kábel folyamatos víz alatti használatra

Felépítés

  1. Finoman sodrott (5-ös osztály) rézvezető
  2. EPR (3GI3) érszigetelés
  3. EPR (5GM3) külső köpeny, kék
     

Get Adobe Flash player


 

Felhasználási terület

A Tauchflex egy speciális kábel búvárszivattyúk bekötéséhez és vezérléséhez, víz alatti világításhoz, úszó kapcsolókhoz, akár szennyvízben is 500m (50 bar) mélységig és 70 oC hőfokig. Emellet alkalmazható száraz és nyirkos helyiségekben, és kültéren is, azonban közvetlenül földbe nem fektethető. Nem alkalmas robbanásveszélyes környezetben történő felhasználásra. BAM igazolás mellett ivóvízbe is fektethető.

Technikai adatok

HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY

Vízben: max. + 40 °C-ig, csökkenő élettartammal max. + 60 °C-ig
Levegőben: - 50 °C - + 80 °C

 
NÉVL. FESZÜLTSÉG

450/750 V

 
PRÓBAFESZÜLTSÉG

2500 V

 
 
MIN. HAJLÍTÁSI SUGÁR

Mozgatva: 7,5 x Ø
Rögzítve: 4 x Ø

 
ÉRSZÍNEZÉS

VDE 0293 szerint

 
 

Szabványok

VEZETŐ

DIN VDE 0295 Kl. 5, BS 6360 cl. 5 ill. IEC 60228 cl. 5

 
SZIGETELÉS

DIN VDE 0207 part 20

 
KÖPENY

DIN VDE 0207 part 21

 
 
 

Méret (mm2) Külső átmérő (mm) Réz tömeg (kg/km) Tájékoztató tömeg
(kg/km)
1 x 1,5 7,2 14 54
1 x 2,5 8,0 24 76
1 x 4 9,0 38 105
1 x 6 11,0 58 135
1 x 10 12,4 96 200
1 x 16 14,4 154 290
1 x 25 16,5 240 400
1 x 35 18,3 336 560
1 x 50 21,1 480 730
1 x 70 23,5 672 1000
1 x 95 25,9 912 1250
1 x 120 28,4 1152 1650
1 x 150 31,6 1440 2000
1 x 185 34,5 1776 2460
1 x 240 38,0 2304 3050
1 x300 41,5 2880 3700
2 x 1,5 11,5 29 130
2 x 2,5 13,4 48 190
2 x 4 15,0 77 260
2 x 6 18,4 115 350
2 x 10 23,9 192 550
2 x 16 27,6 307 900
2 x 25 31,5 480 1300
3 x 1,5 12,5 43 150
3 x 2,5 14,5 72 205
3 x 4 16,0 115 330
3 x 6 20,0 173 470
3 x 10 25,5 288 750
3 x 16 29,5 461 1110
3 x 25 34,0 720 1450
3 x 35 38,0 1008 2150
3 x 50 44,0 1440 2800
3 x 70 49,5 2016 3750
3 x 95 54,0 2736 4590
3 x 120 59,0 3456 5400
4 G 1,5 13,4 58 190
4 G 2,5 15,4 96 270
4 G 4 17,9 154 380
4 G 6 22,0 230 520
4 G 10 28,0 384 955
4 G 16 31,9 614 1400
4 G 25 37,6 960 1950
4 G 35 42,5 1344 2650
4 G 50 48,5 1920 3600
4 G 70 54,4 2688 4890
4 G 95 60,4 3648 6180
4 G 120 65,4 4608 7200
5 G 1,5 15,0 72 225
5 G 2,5 17,1 120 335
5 G 4 19,4 192 470
5 G 6 24,4 288 645
5 G 10 30,5 480 1150
5 G 16 35,4 768 1690
5 G 25 41,3 1200 2400

Szolgáltatások

Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.

 

Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.

 

Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.

 

Bővebben >>