MULTIFLEX PVC/PVC 300/500 V

MULTIFLEX PVC/PVC 300/500 V

Extra hajlékony vezérlőkábel

Felépítés

  1. Rendkívül Finoman sodrott (6-os osztály) rézvezető
  2. PVC érszigetelés
  3. Fedő réteg
  4. PVC külső köpeny, szürke
     


 

Felhasználási terület

Száraz és nyirkos helyiségekben, alacsony és közepes mechanikai igénybevétel mellett, viszont a szabadban nem ajánlott. Mérés-, vezérlés-, és szabályozástechnika csatlakoztatására és összekötésére. Jelző és impulzuskábelként ipari gépekhez és berendezésekhez, ahol gyakori hajlító hatásoknak van kitéve a kábel.

Technikai adatok

SZIGETELÉS ELLENÁLLÁS

> 20 MOhm x km

 
HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY

-5 °C + 80 °C mozgatott elh.
-40 °C + 80 °C rögzített elh.

 
NÉVL. FESZÜLTSÉG

300/500 V

 
 
PRÓBAFESZÜLTSÉG

4000 V

 
MIN. HAJLÍTÁSI SUGÁR

7,5 x Ø - Mozgatott elhelyezés
4 x Ø - Rögzített elhelyezés

 
ÉRSZÍNEZÉS

DIN VDE 0293 - fekete erek fehér számozással + 1 z/s ér

 
 
 

Szabványok

VEZETŐ

DIN VDE 0295 Kl. 6, BS 6360 cl. 6 ill. IEC 60228 cl. 6

 
SZIGETELÉS

Z 7225

 
KÖPENY

DIN VDE 0281-1 ill. HD21.1 (TM2)

 
 
ÖNKIOLTÓ, LÁNGÁLLÓ

IEC 60332-1, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

 
 

Méret (mm2) Külső átmérő (mm) Réz tömeg (kg/km) Tájékoztató tömeg
(kg/km)
2 x 0,5 5,0 9,6 46,0
3 x 0,5 5,3 14,0 57,0
4 x 0,5 5,7 19,0 70,0
5 x 0,5 6,4 24,0 93,0
7 x 0,5 7,5 34,0 127,0
10 x 0,5 9,1 48,0 161,0
12 x 0,5 9,2 58,0 177,0
14 x 0,5 9,8 67,0 213,0
16 x 0,5 10,3 77,0 260,0
18 x 0,5 11,1 86,0 284,0
20 x 0,5 11,6 96,0 318,0
25 x 0,5 13,4 120,0 363,0
30 x 0,5 13,7 144,0 432,0
34 x 0,5 15,0 163,0 487,0
36 x 0,5 15,0 173,0 518,0
42 x 0,5 16,1 202,0 575,0
50 x 0,5 17,9 240,0 675,0
61 x 0,5 19,6 290,0 829,0
2 x 0,75 5,4 14,4 58,0
3 x 0,75 5,7 22,0 73,0
4 x 0,75 6,4 29,0 77,0
5 x 0,75 7,0 36,0 119,0
7 x 0,75 8,3 50,0 165,0
10 x 0,75 10,1 72,0 216,0
12 x 0,75 10,2 86,0 247,0
14 x 0,75 10,9 101,0 284,0
16 x 0,75 11,5 115,0 320,0
18 x 0,75 12,1 130,0 356,0
20 x 0,75 12,8 144,0 453,0
25 x 0,75 14,9 180,0 498,0
30 x 0,75 15,2 216,0 510,0
34 x 0,75 16,6 245,0 550,0
36 x 0,75 16,6 259,0 570,0
42 x 0,75 18,1 302,0 600,0
50 x 0,75 20,0 360,0 700,0
61 x 0,75 22,1 432,0 820,0
65 x 0,75 22,7 439,0 841,0
2 x 1 5,7 19,0 65,0
3 x 1 6,0 29,0 84,0
4 x 1 6,8 38,0 113,0
5 x 1 7,4 48,0 137,0
7 x 1 8,8 67,0 192,0
10 x 1 10,7 96,0 251,0
12 x 1 10,8 115,0 295,0
14 x 1 11,6 134,0 337,0
16 x 1 12,2 154,0 379,0
18 x 1 13,0 173,0 420,0
20 x 1 13,6 192,0 480,0
25 x 1 15,8 240,0 600,0
30 x 1 16,4 288,0 695,0
34 x 1 17,8 326,0 777,0
36 x 1 17,8 346,0 825,0
41 x 1 19,3 403,0 926,0
42 x 1 19,3 403,0 948,0
50 x 1 21,2 480,0 1092,0
61 x 1 23,7 586,0 1204,0
65 x 1 24,4 624,0 1400,0
2 x 1,5 6,4 29,0 91,0
3 x 1,5 6,8 43,0 117,0
4 x 1,5 7,4 58,0 147,0
5 x 1,5 8,3 72,0 181,0
7 x 1,5 9,9 101,0 273,0
10 x 1,5 11,9 144,0 344,0
12 x 1,5 12,1 173,0 391,0
14 x 1,5 12,9 202,0 457,0
16 x 1,5 13,6 230,0 523,0
18 x 1,5 14,5 259,0 590,0
20 x 1,5 15,2 288,0 650,0
25 x 1,5 17,8 360,0 801,0
30 x 1,5 18,2 432,0 958,0
34 x 1,5 19,7 490,0 1084,0
36 x 1,5 19,7 518,0 1135,0
42 x 1,5 21,5 605,0 1290,0
50 x 1,5 23,7 720,0 1521,0
60 x 1,5 25,3 864,0 1885,0
61 x 1,5 26,2 878,0 1916,0
65 x 1,5 27,2 936,0 1994,0
2 x 2,5 7,7 43,0 130,0
3 x 2,5 8,4 72,0 160,0
4 x 2,5 9,1 96,0 200,0
5 x 2,5 10,2 120,0 268,0
7 x 2,5 12,2 168,0 357,0
10 x 2,5 15,0 240,0 486,0
12 x 2,5 15,2 288,0 572,0
14 x 2,5 16,1 336,0 612,0
16 x 2,5 17,2 384,0 702,0
18 x 2,5 18,1 432,0 800,0
20 x 2,5 19,2 480,0 920,0
25 x 2,5 22,5 600,0 1100,0
30 x 2,5 23,5 720,0 1400,0
34 x 2,5 25,2 816,0 1500,0
36 x 2,5 25,2 864,0 1600,0
42 x 2,5 27,4 1008,0 1800,0
50 x 2,5 30,0 1200,0 2100,0
3 x 4 10,4 115,0 221,0
4 x 4 11,4 154,0 260,0
5 x 4 12,7 192,0 318,0
4 x 6 13,3 230,0 392,0
5 x 6 14,5 288,0 481,0
4 x 10 17,7 384,0 642,0
5 x 10 19,7 480,0 780,0
4 x 16 20,8 614,0 926,0
5 x 16 23,3 768,0 1135,0

Szolgáltatások

Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.

 

Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.

 

Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.

 

Bővebben >>