Csévélhető gumi-tömlővezeték közepes mechanikai igénybevételre
Száraz és nyirkos helyiségekben, ill. a szabadban flexibilis energia- és vezérlőkábelként közepes mechanikai igénybevétel mellett. A kábel kifejezetten alkalmas berendezések és gépek, szállító berendezések mozgó alkatrészeinek bekötésére.
> 20 MOhm x km
-25 °C +60 °C
450/750 V
2500 V
Mozgatva: 5 x Ø
Rögzítve: 4 x Ø
Fekete számozott erek + 1 z/s ér (DIN VDE 0293-308)
DIN VDE 0295 Kl. 6, BS 6360 cl. 6 ill. IEC 60228 cl. 6
DIN VDE 0282-11
DIN VDE 0282-1
IEC 60332-1-2
| Méret (mm2) | Külső átmérő (mm) | Réz tömeg (kg/km) | Tájékoztató tömeg (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 7 x 1 | 14,0 | 70 | 220 |
| 12 x 1 | 19,0 | 120 | 430 |
| 18 x 1 | 20,0 | 180 | 510 |
| 24 x 1 | 23,0 | 240 | 670 |
| 30 x 1 | 25,0 | 300 | 850 |
| 36 x 1 | 26,0 | 360 | 900 |
| 48 x 1 | 30,0 | 480 | 1220 |
| 4 x 1,5 | 11,0 | 60 | 180 |
| 5 x 1,5 | 12,0 | 75 | 200 |
| 7 x 1,5 | 15,0 | 105 | 280 |
| 9 x 1,5 | 18,0 | 135 | 400 |
| 12 x 1,5 | 20,0 | 180 | 540 |
| 18 x 1,5 | 21,0 | 270 | 600 |
| 24 x 1,5 | 25,0 | 360 | 840 |
| 4 x 2,5 | 14,0 | 100 | 250 |
| 7 x 2,5 | 17,5 | 175 | 380 |
| 12 x 2,5 | 22,5 | 300 | 710 |
Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.
Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.