QL 250 V

QL 250 V

Önhordó telefon légkábel

Structure

  1. Tömör réz vezető
  2. PE érszigetelés
  3. Al-fólia árnyékolás
  4. PE külső köpeny, fekete
  5. Acél tartószál
     


 

Felhasználási terület

Helyi és helyközi távbeszélő hálózatokban, beltéri és kültéri felhasználásra.

Technikai adatok

TEMPERATUR RANGE

Fektetéskor: -5 °C + 50 °C
Rögzítve: -40 °C + 70 °C

 
NOMINAL VOLTAGE

250 V

 
TEST VOLTAGE

800 V

 
 
MIN. BENDING RADIUS

10 x Ø

 
 

Dimension (mm2) Outher diameter (mm) Copper weight (kg/km) Weight appr.
(kg/km)
1 x 4 x 0,4 6,0 x 13,8 4,8 71,0
3 x 4 x 0,4 9,5 x 20,8 14,5 139,0
5 x 4 x 0,4 10,3 x 19,8 24,1 158,0
10 x 4 x 0,4 11,1 x 22,3 48,2 201,0
15 x 4 x 0,4 13,4 x 24,2 72,3 233,0
25 x 4 x 0,4 15,1 x 28,0 120,6 359,0
50 x 4 x 0,4 19,7 x 31,8 241,2 531,0
1 x 4 x 0,6 6,7 x 14,0 10,9 82,0
2 x 4 x 0,6 10,3 x 20,6 32,5 160,0
5 x 4 x 0,6 11,1 x 22,3 54,3 229,0
10 x 4 x 0,6 16,7 x 27,1 108,6 313,0
15 x 4 x 0,6 17,5 x 30,5 162,8 394,0
25 x 4 x 0,6 21,7 x 33,2 271,3 531,0
1 x 4 x 0,8 8,5 x 17,5 19,3 107,0
3 x 4 x 0,8 12,3 x 22,3 57,9 196,0
5 x 4 x 0,8 15,0 x 27,5 96,5 287,0
10 x 4 x 0,8 19,6 x 31,7 192,9 433,0
15 x 4 x 0,8 21,8 x 33,6 289,4 601,0
25 x 4 x 0,8 29,5 x 42,0 482,3 833,0

Services

We provide you delivery to anywhere in the world. In case of a special agreement we provide you delivery free of charge.

 

If you need any technical help, don't hesitate to contact us. We help you to choose the right cable for your needs.

 

Planning, executing and maintenance of telecommunication, cableTV, and optical systems.

 

more >>